WMSとは物流業務で必要な入出荷、在庫保管などを一元管理する事で正確性とスピードアップを実現するシステムです。
業務区分 | 単品製品名 | 機能等 |
---|---|---|
【ミドル業務】 納期管理、工程改善、入出荷、発注 | 商品管理システム | ロケーション管理機能 |
商品情報管理機能 | ||
ラベル(バーコード)発行 | ||
在庫引当ピッキングリスト | ||
検品と納品書発行 | ||
【バック業務】 顧客管理、債権、業務改善 | 内部管理システム | 外部データとの連携 |
在庫管理報告 | ||
損益報告 | ||
出荷件数レポート |
品目 | 価格(税抜) | 補足 |
---|---|---|
petit WMS 初期導入費用 | \100,000(初回) | ソフトウェア本体です 倉庫と出荷依頼主の 2ライセンスが付属します。 検品ツールも標準で付属いたします。 |
petit WMS 月額利用料 ※ご契約時の月間想定件数でのご契約となります。 |
\35,000(月間) | ~500件までの利用料金となります。 |
\40,000(月間) | ~1000件までの利用料金となります。 | |
\50,000(月間) | ~2000件までの利用料金となります。 | |
\60,000(月間) | ~3000件までの利用料金となります。 | |
\70,000(月間) | ~4000件までの利用料金となります。 | |
\80,000(月間) | ~5000件までの利用料金となります。 | |
\100,000(月間) | ~10000件までの利用料金となります。 | |
\150,000(月間) | ~15000件までの利用料金となります。 | |
\200,000(月間) | 15001件~までの利用料金となります。 | |
petit WMS 追加ライセンス | \240,000(年間) | petit WMS 追加ライセンスです 2ライセンス単位での追加となります。 |
API連携機能 | \20,000(API/初回) | 出荷指示ファイル、出荷実績、在庫情報等をECサイトとAPI連携する際に、1箇所毎に導入致します。 |
専用納品書機能 | \20,000(初回) | 貴社オリジナルの納品書を使用する際に必要に応じて導入致します。 |
ファイルフォーマット変換ツール | \30,000(初回) | csvファイルをwms用に変換するツールです 必要に応じて導入致します。 |
検品ツール(単品) ※検品ツールのみの導入の費用になります。 |
\120,000(年間) | 検品を行う際のソフトウェアです WindowsのPC等は別途ご用意ください。 ※petit WMS を導入の場合は標準導入となります。 |
導入コンサル | \50,000(初回) | 導入の際のご相談はお気軽に。 |
導入調整。サポート | \150,000(初回) | 導入時のサポートや現地サポート、調整をご希望の場合はご相談ください。 |
マニュアル作成 | \100,000(初回) | 業務に併せたマニュアル作成が 必要な場合にご検討ください。 |
サポート | \240,000(年間) | データの編集を行って欲しい等、 WMSに関わる依頼をご希望の場合。 |
その他、どんな些細な事でもご相談ください。
お問い合わせはこちら