リアルタイムでの従業員の勤怠管理、給与明細、各種申請管理など関する業務をサポートし、業務改善や不正勤怠な防止、工数やコスト削減などを実現するシステムです。
業務区分 | 単品製品名 | 機能等 |
---|---|---|
【ミドル業務】 従業員情報、アンケート、シフト管理、 システム通知、お知らせ機能 | 人事管理システム | 従業員情報分析評価管理 |
原価・利益コントロール | ||
シフト・スケジュール管理機能 | ||
プログラム管理機能 | ||
業務計画策定 | ||
【バック業務】 会計管理、債務債権管理、 ファシリティ管理、業務改善 | 内部管理システム | 外部データとの連携 |
人事・勤務評価管理機能 | ||
損益管理(決算・財務)機能 | ||
給与・保険管理 |
どんな些細な事でもご相談ください。
お問い合わせはこちら