ソフトウェア開発という業務は、高い、難しい、大変とお考えのお客様が非常に多いのですが、当社のソフトウェア開発は、「ちょっとしたツール」から大規模な「業務支援」までを行います。
アプリケーションをベースとした開発から、外部ネットワークを利用した開発まで、実業務、実オペレーションを元に「使っていただけるソフトウェア」を開発いたします。
様々な分野の開発経験から得られる幅広い業務知識と高い技術スキルやノウハウを基に、お客様の「こうしたい」にフィットするシステム構築を行っております。
作って終わり、ではなく長くご利用頂けるようアフターサービスはもちろん、長期の保守サービスも行っております。
ここだけを自動化したい。こんな機能を追加したい。
システム構築で解決する問題か否かを相談したい。
開発担当者が退職してしまい、社内システムが作れない。
他社に頼んだシステムを改善・改修したい。
稼働後のトラブル対応や、運用支援も行ってほしい。
当社のデータベースサービスは、いわゆるデータエントリーサービスにとどまる事はありません。
お客様のご用途、ご要望にお答えできるよう、また、お客様の顧客戦略に対する将来像から、当社のデータベースサービスは行われます。
既存システムは外部に委託していたが、契約が切れてしまった。
自社内にデータベースのスキルを持った担当者がいない。
自社の社員に任せたいが、人材育成までにコストと時間がかかってしまいそう。
コスト優先だが、将来使えるデータベースは構築したい。
オンラインシステムを構築して、煩雑な業務を簡素化したい。
開発環境 | Win32/VisualBasic/DirectX |
---|---|
背景 | スタイリング用新商品発売でお客様に商品をアピールしたい。 スタイリングをお客様に体験していただき、その場だけでなく、その後も良さを分かっていただく事はできないかというご要望により、会場でのスタイリングを体験し、そのイメージ(画像)を撮影、プリントし、お客様へカルテとしてプレゼントするというイベント向けの撮影システムとして開発されました。 |
課題 | ・カメラ本体をRGB方式がいいのか、Webカメラがいいのかの試作が必要だった ・イベント会場が移動式の為、光の方向が一定でないので、画像が白飛びしてしまうのを防ぐ必要が出た ・撮影した画像を撮影と同時にプリントして渡すため、プリンタ、用紙などの画像の精度とコストバランス(台数、枚数)を検討する必要があった |
導入の成果 | ・スタイリング結果を撮影するだけで、印刷結果を渡せるので、簡単な操作性で、スムーズな対応ができた。 ・スタイリング結果を後々見れるので、再来場の促進となった |
期間 | 4ヶ月 |
開発環境 | Win32/VisualBasic/MicrosoftExcel/MicrosoftWord/MicrosoftPowerPoint/MicrosoftAccess |
---|---|
背景 | Mixcrosoft Office User Specialist 試験用の対策模擬テストを作りたい。 Excel、Word、PowerPoint、Access 4つを対象としたい。 作成した問題、結果を組み込み模擬テストCDとして対策本に添付したい。 以上のご要望により、試験対策用CDとして制作されました。 |
課題 | ・多種多様なユーザー環境上で同一の操作を維持できるかをシステム上の動作だけではなく、作成した試験問題と結果でも検証が必要だった。 ・本来プログラム言語に近しいAccessの制御は、プログラムからプログラムを呼び出すような動作となり、より一層の制御、試験問題との検証が必要となった。 ・問題の差し替え、結果の差し替えを可能な限り容易に行えるよう、極力共通化できるようモジュールを制作した |
導入の成果 | ・極力共通化したプログラムにより、初級、中級、上級など、各種の対策本を出版スケジュールに合わせて出版できた。 ・試験問題、結果を組み込み可能な制作により、問題数を他社より多く掲載することが可能となった。 |
期間 | 1.5ヶ月×製品数 |
開発環境 | PHP/MySQL |
---|---|
背景 | Web就職試験に使われる「玉手箱」の試験対策Webを作りたい。 試験問題、回答は外部から入れ替えられるようにしたい。 問題はランダムで出題できるようにし、類似問題は出ないようにしたい。 同一ユーザーが試験を数回受けられるようにしたい。 以上のご要望により、就職試験対策用Webが制作されました。 |
課題 | ・ブラウザ上でのユーザー操作を制御する必要があった。 ・問題の差し替え、結果の差し替えを可能な限り容易に行えるよう、極力共通化できるように制作した。 |
導入の成果 | ・複数回の受験においても、同一の問題の出題とわからないレベルでの制御が可能となった。 ・各種学校への試験対策配布だけでなく、教材との連携も図れるようになった。 ・企業向けの社内試験を搭載する事が可能となった。 |
期間 | 3ヶ月 |
開発環境 | iOS/Objective-C |
---|---|
背景 | 販売店向けのPadを使用した販促ツールが欲しい。 全国向けの販売展開の為、通信状態に影響されないようにしたい。カタログ商品は変更されるので、pdfで変更できるようにしたい。 以上のご要望により、販売店向け、モスキートアプリが制作されました。 |
課題 | ・iOSのバージョンアップ、新機種の発売毎に、画面の制御が微妙に必要だった。 ・画面の制御方法が、画面により指定方法を変えないと正常にならない事があった。 |
導入の成果 | ・インストールされていれば、通信環境が悪くても使用可能。 ・年に1回のプロファイルの更新は必須。 ・iOSの精度向上により、画面の調整の必要が無くなってきた。 |
期間 | 2ヶ月 |
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
STEP6
STEP7
エクセルマクロ 5万円~ 承ります。
お客様のご予算に合わせ、スケジュールと構築を行います。
単発的なものから、長期的な運用まで、是非一度、ご相談ください。
FAXでのお問い合わせ
「お問い合わせ内容、ご連絡先」を記載の上、ご送付をお願いいたします。
プライバシーマーク制度は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。
プライバシーポリシー
お客様の声
自社の煩雑化していた業務をシステム化することで、現状をわかりやすく捉える事ができ、業務全てを1社(イン・ステップ)で実現する事ができました。追加で発生した仕様変更も柔軟に対応して頂き、今までの苦労が流れるような作業工程となり、大変助かりました。
手作業や目視確認で行っていた作業が省略化され、効率よく進める事ができました。現在では事務作業はゼロとなり、他の業務に時間を割ける事ができ、結果的に時間も費用も節約する事になり、コスト削減、売上アップへとつなげられました。